PH10單色半戶(hù)外
發(fā)布時(shí)間:2019-07-04 16:05:42
| 產(chǎn)品名稱(chēng):PH10單色半戶(hù)外(3528)表貼四掃參數(shù) | 產(chǎn)品版本: |
| (1)結(jié)構(gòu)示意圖 | |
![]() | ![]() |
| 項(xiàng) 目 | 參 數(shù) |
| (2)像素點(diǎn)參數(shù) | |
| 燈體規(guī)格 | SMD3528 |
| 物理像素點(diǎn)間距 | PH=10mm |
| (3)屏體技術(shù)參數(shù) | |
| PCB板 | 320*160mm |
| 模組尺寸(寬*高*厚) | 32*16點(diǎn) |
| 模組分辨率(寬*高) | 10000點(diǎn)/㎡ |
| 顯示密度(點(diǎn)/ M2 ) | 44321點(diǎn)/㎡ |
| 模組重量(Kg) | 0.27kg |
| 顯示亮度 | ≥300cd/m2 |
| 數(shù)據(jù)接口 | HUB_HD12 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 1/4掃驅(qū)動(dòng) |
| 視角 | 水平視角120度,垂直視角120度 |
| *佳可視距離 | 10-50米 |
| 灰度等級(jí) | 256級(jí) |
| 刷新頻率 | ≥180HZ |
| 顯示顏色 | 單紅、單綠、單藍(lán)、單白(可選) |
| 屏幕壽命 | >7萬(wàn)小時(shí) |
| 盲點(diǎn)率 | ≤3PPM |
| 工作電壓 | DC5V |
| 單個(gè)*大功耗 | ≤12W/個(gè) |
| 單個(gè)工作功耗 | ≤10W/個(gè) |
| 1m2的*大功耗 | ≤230w/ m2 |
| 1m2的平均功耗 | ≤190w/ m2 |
| 系統(tǒng)工作環(huán)境溫度 | 存貯 -35℃ ~ +85℃ |
| 系統(tǒng)工作環(huán)境濕度 | 工作 -20℃ ~ +65℃ |
| (4)包裝方式 | |
| 外箱尺寸(mm) | 590mm*360mm*415mm |
| 包裝數(shù)量(個(gè)) | 40個(gè) |
| 重量(kg) | 12kgs(含模組) |
版權(quán)所有 重慶日普電子科技有限公司
備案號(hào):渝ICP備19009542號(hào)-1 |技術(shù)支持:重慶云威科技有限公司 聲明:本站部分內(nèi)容圖片來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系管理員刪除,謝謝!